





8 539 ₴
6 575,03 ₴
Показать оптовые цены| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dongyin |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 777105 |
| Вал двигателя | Нержавеющая сталь |
| Высота упаковки, мм | 130 |
| Диаметр напорного патрубка DN2, " (дюйм) | 1 |
| Диаметр скважины, мм | от 93 до 110 |
| Диаметр твердых частиц во взвешенном состоянии, мм | 0.2 |
| Диаметр, мм | 80 |
| Длина кабеля, м | 2.2 |
| Длина упаковки, мм | 1630 |
| Длина, мм | 1561 |
| Класс защиты | IP68 |
| Класс изоляции | F |
| Количество фаз | Однофазный |
| Максимальная глубина погружения под зеркало воды, м | до 60 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | 35 |
| Максимальный диаметр скважины, мм | 110 |
| Масса брутто, кг | 16.0 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Механическое уплотнение | Керамика/графит |
| Минимальная партия заказа, шт | 1 |
| Минимальный диаметр скважины, мм | 93 |
| Мощность двигателя привода, л.с. | 1.5 |
| Мощность, Вт | 1100 |
| Напор max, м | 155 |
| Напор min, м | 61 |
| Напряжение, В | 1 ~220 |
| Номинальная производительность, л/мин | 30 |
| Номинальная сила тока, I(А) | 7.2 |
| Номинальный напор, м | 125 |
| Обмотка статора двигателя | Медь |
| Официальная гарантия | От производителя |
| Перекачиваемая жидкость | Содержание абразивосодержащих примесей (песка, глины, извести и.д.): не более 0.25% |
| Производительность max, л/мин | 45 |
| Производительность min, л/мин | 15 |
| Рабочее колесо | Технополимер |
| Тип двигателя | Асинхронный, маслонаполненный, со встроенной в обмотку термозащитой |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина упаковки, мм | 95 |
| Основные | |
| Вид запчасти | Подшипник |