









57 750 ₴
51 397,50 ₴
Показать оптовые цены| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Liebherr |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Количество компрессоров | 1 |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Дисплей | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 67.1 кг |
| Высота | 185.5 см |
| Глубина | 67.5 см |
| Длина сетевого шнура | 2 м |
| Дополнительно | индикация температуры холодильной камеры, лоток для яиц, контейнер для овощей, лоток для яиц, возможность on / off холодильной камеры, уголь |
| К-во полок в холодильной камере | 7 |
| Климат класс | SN-T |
| Количество дверей | 1 дверь |
| Количество контуров охлаждения | 1 |
| Количество полок на дверце | 4 |
| Материал полок | Стекло |
| Навешивание двери | 1 |
| Напряжение | 220-240 В |
| Объем холодильной камеры | 398 л |
| Открытие дверцы | вправо |
| Полка для бутылок | 1 |
| Потребление электроэнергии | 0.321 кВт/24ч |
| Расположение внутреннего освещения | на потолке |
| Расположение дисплея | внутренний |
| Система охлаждения | динамическая |
| Система размораживания | автоматическое |
| Температура камеры охлаждения | +2°C ... +9°C |
| Тип | холодильник однокамерный |
| Тип освещения | LED |
| Тип ручек | Интегрированные |
| Ток | 1.2 A |
| Управление | Сенсорное |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Функции/возможности | 2 температурные зоны, SuperCool: интенсивное охлаждение, VarioSafe, EasyFresh, Система PowerCooling, Режим «Отпуск» |
| Ширина | 59.7 см |
| Основные атрибуты | |
| Цвет | Белый |